目前,此部分仅提供化学品的英文名搜索,如需中文详细信息,请联系我们。
Please enter search term:
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 60 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000内衬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 60 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 60 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 60 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | A | A | 50% aqueous; Data valid for lining applications |
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | A | A | 50% aqueous; Data valid for lining applications |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | A | A | 50% aqueous; Data valid for lining applications |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 50 | A | A | A | A | 50% aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | usual commercial; Data valid for lining applications | |
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | usual commercial; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | usual commercial; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | usual commercial; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | C | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | C | all aqueous; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications |
| Symalit® ECTFE 1000内衬 | ||
|---|---|---|
| Concentration | RT | Remarks |
| A | usual comm.; Data valid for lining applications | |
| Symalit® FEP 1000内衬 | ||
|---|---|---|
| Concentration | RT | Remarks |
| A | usual comm.; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000内衬 | ||
|---|---|---|
| Concentration | RT | Remarks |
| A | usual comm.; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000内衬 | ||
|---|---|---|
| Concentration | RT | Remarks |
| UD | A | usual comm.; Data valid for lining applications |
说明
A:耐化学性好
B:耐化学性一般,可能导致性能改变
C:耐化学性差,导致性能改变
这里的等级评定仅作参考,不可代替实际测试。因此在实际操作中,强烈建议对样品进行实际的预先测试,以评估所选塑料材料最终是否能满足您的应用。
