As norma européias EN 10204 define diferentes tipos de documentos de inspeção a serem fornecidos para os clientes. Essa norma deve ser aplicada em conjunto com as normas técnicas envolvidas nas especificações de cada produto comprado.
A Quadrant EPP tem a satisfação de oferecer aos seus clientes os seguintes certificados de qualidade:
2.1 Certificado de atendimento ao pedido de compra
2.2 Relatório de Testes
3.1 Certificado de inspeção
Quadrant Engineering Plastic Products é uma empresa dedicada a assegurar o atendimento de todas as normas e padrões de garantia de qualidade tanto no desenvolvimento quanto na produção de seus produtos. Nossos sistemas de qualidade em diferentes unidades produtivas foram avaliados, aprovados e registrados, como segue:
| Quadrant - Site | ||
|---|---|---|
Belgium - Tielt | ISO 13485:2003 | |
| Belgium - Tielt - TC | ISO 9001:2008 | ISO 13485:2003 |
| France - Pusignan | ISO 9001:2008 | |
| Germany - Sinsheim | ISO 9001:2008 | |
| Germany - Vreden | ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 |
| Netherlands - Almelo | ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 |
| Switzerland - Lenzburg | ISO 9001:2008 | |
| United Kingdom - Todmorden | ISO 9001:2008 | ISO14001:2004 |
Quadrant EPP também foi homologada e certiticada em setores industriais especificos que comprovam a nossa capacitação e competência:
Quadrant EPP é sub-fornecedor aprovado e certificado para as seguintes empresas:
Quadrant Engineering Plastic Products é reconhecida na industria como a empresa mais capacitada para a realização de testes em seus vários laboratórios. Estamos capacitados e qualificados para realizar todos os testes padronizados como ISO / (IEC) e ASTM. Quadrant EPP é comprometida em fornecer todas as propriedades e testes de desempenho exigidos pelos seus clientes e usuários finais. Além disso, realizamos testes específicos sob encomenda (“customizados”) para atender requisitos especiais como testes de fricção e atrito, compressão e outros.
Nossos recursos para a realização de testes garantem que o componente plástico ou o sub-sistema tenha durabilidade, desempenho e a aparência que o seu produto necessita.
| Método | Unidade | Custo do teste - € | |
|---|---|---|---|
Teor de cinzas | -- | % | 110 |
Dureza (indentação) | ISO 2039-1 | N/mm2 | 85 |
Compressão | ISO 604 | MPa | 275 |
Densidae | ISO 1183 | g/cm3 | 55 |
Viscosidade (solução diluida) | ISO 307 (for PA) | cm3/g | 110 |
Estabilidade dimensional | DIN 16985 | % | 135 |
DSC-analise (temperaturas de fusão, transição vítrea, etc.) | ISO 11357 | °C | 140 |
Flexão | ISO 178 | MPa MPa | 250 |
FT-IR | Upon request | ||
Permeabilidade a gás | Upon request | ||
Impacto - Charpy/entalhado | ISO 179 / 1eA | kJ/m2 | 175 |
Impacto - Charpy/sem entalhe | ISO 179 / 1eA | kJ/m2 | 175 |
Impacto - Izod/entalhado | ISO 180 / 1A | kJ/m2 | 175 |
Indice de fluidez (viscosidade) | ISO 1133 | g/10' or ml/10' | 110 |
Teor de Monomero livre | DIN 53738 | % | Upon request |
Teor de MoS2 | -- | % | 110 |
Dureza Rockwell | ISO 2039-2 | -- | 85 |
Dureza Shore | ISO 868 | -- | 85 |
| Resistividade superficial | -- | -- | 135 |
Temperatura de deflexão térmica sob carga | ISO 75 | °C | 350 |
Tração | ISO 527 | MPa | 275 |
Absorção de Água | ISO 62 | % | 175 |
Resistência a fricção | -- | nm / km | 425 |
2007-2013 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.