Please enter search term:
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | usual comm.; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | usual comm.; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | usual comm.; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | usual comm.; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | B | B | B | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | C | Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | B | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | B | C | Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | B | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 100 | A | A | A | Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 100 | A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 100 | A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 100 | A | A | Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | C | tech. pure; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | C | tech. pure; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| 10 | A | A | A | A | 10% aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| UD | A | C | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| UD | C | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | saturated; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | saturated; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | saturated; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |||||
