クオドラントの耐薬品性データベースはクオドラントの各材料が各薬品に対して耐性があるかどうかを判定するためのデータベースです。
クオドラントの耐薬品性データベースは2つのグループから構成されています。クオドランエンジニアリングプラスチック製品は以下のデータベースでご覧いただけます。Symalit® Fluoroplastics (linings)の材料に関してはこちらをクリックしてください。
両データベースによる判定はあくまで参考データです。より詳細なお問い合わせについては直接のご連絡をお待ちしております。
クオドランエンジニアリングプラスチック - 耐薬品性データベース
Please enter search term:
| Concentration (%) | Temperature (°C) | Duratron® PBI | Duratron® PAI | Duratron® PEI | Ertacetal® C / Acetron® (POM-C) | Ertacetal® H / Acetron® (POM-H) | Ertalon® / Nylatron® * (PA) | Ertalyte® (PET) | Fluorosint® (PTFE) | Ketron® PEEK * | Quadrant® 1000 PC | PE 500 / TIVAR® | Quadrant® 1000 PSU | Quadrant® PPSU | Symalit® 1000 PVDF | Techtron® HPV PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| Salicylic acid - C6H4(OH)(COOH) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicic acid - H4SiO4; H2SiO5 | ||||||||||||||||
| Siliconoil | ||||||||||||||||
| Silver nitrate - AgNO3 | ||||||||||||||||
| Soap solutions | ||||||||||||||||
| Sodium (molten) - Na | ||||||||||||||||
| Sodium acetate - NaC2H3O2; CH3COONa | ||||||||||||||||
| Sodium bicarbonate - NaHCO3 | ||||||||||||||||
| Sodium bisulphate - NaHSO4 | ||||||||||||||||
| Sodium bisulphite - NaHSO3 | ||||||||||||||||
| Sodium borate - Na2B4O7 | ||||||||||||||||
| Sodium carbonate - Na2CO3 | ||||||||||||||||
| Sodium chlorate - NaClO3 | ||||||||||||||||
| Sodium chloride - NaCl | ||||||||||||||||
| Sodium cyanide - NaCN | ||||||||||||||||
| Sodium dichromate - Na2Cr2O7 | ||||||||||||||||
| Sodium hydrocarbonate - NaHCO3 | ||||||||||||||||
| Sodium hydrogen carbonate - NaHCO3 | ||||||||||||||||
| Sodium hydrogen sulphate - NaHSO4 | ||||||||||||||||
| Sodium hydrogen sulphite - NaHSO3 | ||||||||||||||||
| Sodium hydroxide - NaOH | ||||||||||||||||
| Sodium hypochlorite - NaOCl | ||||||||||||||||
| Sodium lactate - CH3CHOHCOONa - C3H5NaO3 | ||||||||||||||||
| Sodium nitrate - NaNO3 | ||||||||||||||||
| Sodium nitrite - NaNO2 | ||||||||||||||||
| Sodium phosphate - Na3PO4 | ||||||||||||||||
| Sodium salts | ||||||||||||||||
| Sodium silicate - Na2SiO3 | ||||||||||||||||
| Sodium sulphate - Na2SO4 | ||||||||||||||||
| Sodium sulphide - Na2S | ||||||||||||||||
| Sodium sulphite - Na2SO3 | ||||||||||||||||
| Sodium tetraborate - Na2B4O7 | ||||||||||||||||
| Sodium thiosulphate - Na2S2O3 | ||||||||||||||||
| Sour gas - H2S | ||||||||||||||||
| Steam - H2O | ||||||||||||||||
| Steam sterilisation 50 cycles (DIN 58946) | ||||||||||||||||
| Stearic acid - C17H35COOH | ||||||||||||||||
| Styrene - C6H5CH:CH2 | ||||||||||||||||
| Sulphocarbonic anhydride - CS2 | ||||||||||||||||
| Sulphur - S | ||||||||||||||||
| Sulphur dichloride - SCl2 | ||||||||||||||||
| Sulphur dioxide, dry - SO2 | ||||||||||||||||
| Sulphur dioxide, wet - SO2 | ||||||||||||||||
| Sulphur hexafluoride - SF6 | ||||||||||||||||
| Sulphur trioxide - SO3 | ||||||||||||||||
| Sulphuric acid - H2SO4 | ||||||||||||||||
| Sulphuric acid (fuming) - H2SO4 + SO3 | ||||||||||||||||
| Sulphuric chlorohydrin - ClHSO3 | ||||||||||||||||
| Sulphurous acid - H2SO3 | ||||||||||||||||
| Sulphurous chloride - SOCl2 | ||||||||||||||||
| Sulphuryl chloride - SO2Cl2 |
判定記号::
A : ほとんど影響はない
B : わずかに影響される
C : 使用に勧められない
O : 使用に適さない
濃度記号 (%):
例):,20は100グラムの水に対して20%の濃度を意味する(重量の20%)。
UD : 原液(希釈していないもの)
SS : 飽和溶液
CA : 汎用市販品
温度(℃):
RT : 室温 (15 – 25 °C).
* Ertalon®/Nylatron® and Ketron® PEEK は非強化グレードでの判定事例になります。ガラス繊維強化グレード(Ertalon® 66-GF30 and Ketron® PEEK GF-30)は非強化グレードよりも熱水に侵されやすい傾向があります。実際の使用条件に近い条件で予備テストを行うことをお薦めします。
上記の判定は、原料メーカーの試験結果と文献における試験結果を示したものです。これらは必ずしも長期間における適応性を表しているものではありません。したがって、薬品に浸漬して使用するような用途の場合は、実際の使用条件に近い条件下であらかじめ試験を行うことをおすすめします。