Please enter search term:
| Symalit® ECTFE 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | all; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | all; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | all; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| UD | A | A | all; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| 6 | A | A | A | 6% ethanol; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| 6 | A | A | A | A | A | 6% ethanol; Data valid for lining applications |
| Symalit® PFA 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| 6 | A | A | A | A | A | 6% ethanol; Data valid for lining applications |
| Symalit® PVDF 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| 6 | A | A | 6% ethanol; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | Data valid for lining applications | ||||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | all aqueous; Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | Remarks |
| A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | B | B | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | B | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | Remarks |
| UD | A | A | A | A | A | Data valid for lining applications |
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | B | tech. pure; Data valid for lining applications | |||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® ECTFE 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | ||||
| Symalit® FEP 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PFA 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| A | A | A | A | A | A | tech. pure; Data valid for lining applications | |
| Symalit® PVDF 1000 linings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentration | RT | 50 °C | 75 °C | 100 °C | 125 °C | 150 °C | Remarks |
| UD | C | tech. pure; Data valid for lining applications | |||||
Legend
A: Material is resistant
B: Change of properties can occur
C: Material is not resistant due to change of properties
The ratings given here are intended as a guide only and not as an alternative to actual testing. Therefore in practice, it is strongly recommended to carry out preliminary tests on a prototype under actual service conditions, to evaluate the final suitability of the selected plastics material for your application.
2007-2013 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.
