La norme européenne EN 10204 définit différents types de documents d’inspection fournis aux clients selon les exigences de leurs commandes. Cette norme doit être utilisée en relation avec les normes qui spécifient les conditions générales techniques de livraison des produits.
Quadrant EPP a le plaisir de présenter aux clients les certificats de qualité suivants:
2.1 Certificat de conformité avec la commande
2.2 Rapport de test
3.1 Certificat d’inspection
Quadrant Engineering Plastic Products s’efforce de respecter les procédures strictes d’assurance de qualité tant au niveau du développement qu’au niveau de la production. Nos systèmes de qualité sur les différents sites ont été évalués, approuvés et enregistrés comme suit :
| Site Quadrant | ||
|---|---|---|
Belgique - Tielt | ||
| Belgique - Tielt - TC | ISO 9001:2008 | ISO 13485:2003 |
| France - Balan | ISO 9001:2008 | |
| Allemagne - Sinsheim | ISO 9001:2008 | ISO 13485:2010 |
| Allemagne - Vreden | ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 |
| Pays- Bas - Almelo | ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 |
| Suisse - Lenzburg | ISO 9001:2008 | |
| Royaume-Uni - Todmorden | ISO 9001:2008 | ISO14001:2004 |
Quadrant EPP a obtenu également des accréditations qui prouvent notre capacité et notre compétence technique dans des secteurs industriels spécifiques.
Quadrant EPP est un vendeur approuvé pour les fabricants suivants:
Quadrant Engineering Plastic Products est connu également partout dans l’industrie pour nos capacités de contrôle à la pointe de la technologie. Nous sommes entièrement qualifiés pour réaliser toutes les séries de contrôles standard tels que les tests ISO / (IEC) et ASTM. Quadrant EPP s’engage à fournir rapidement tous les tests de propriétés et de performance dont vous avez besoin. De plus, nous réalisons de nombreux tests personnalisés en fonction des exigences individuelles, y compris sur l’usure et le frottement, la compression et plus encore.
Nos salles de contrôle garantissent que votre pièce ou assemblage plastique aura la durabilité, la performance et l’esthétique durable que votre produit requiert.
| Méthode de test | Unité | Coût du test € | |
|---|---|---|---|
Teneur en cendres | -- | % | 100 |
Dureté à la bille | ISO 2039-1 | N/mm2 | 75 |
Compression | ISO 604 | MPa | 250 |
Densité | ISO 1183 | g/cm3 | 50 |
Viscosité de solutions diluées | ISO 307 (for PA) | cm3/g | 100 |
Stabilité dimensionnelle | DIN 16985 | % | 125 |
Analyse ACD (température de fusion, température de transition vitreuse etc.) | ISO 11357 | °C | 125 |
Flexion | ISO 178 | MPa MPa | 200 |
IRTF | Upon request | ||
Perméabilité aux gaz | Upon request | ||
| Chocs – Charpy/entaillé | ISO 179 / 1eA | kJ/m2 | 150 |
Chocs – Charpy/non entaillé | ISO 179 / 1eA | kJ/m2 | 150 |
Chocs - Izod/entaillé | ISO 180 / 1A | kJ/m2 | 150 |
MFR/MVR (viscosité) | ISO 1133 | g/10' or ml/10' | 100 |
Teneur en monomères | DIN 53738 | % | Upon request |
Teneur en MoS2 | -- | % | 100 |
Dureté Rockwell | ISO 2039-2 | -- | 75 |
Dureté Shore | ISO 868 | -- | 75 |
| Résistivité de surface | -- | -- | 125 |
Température de fléchissement sous charge | ISO 75 | °C | 315 |
Tension | ISO 527 | MPa | 250 |
Absorption d’eau | ISO 62 | % | 150 |
Résistance à l’usure | -- | nm / km | 400 |
2007-2012 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.