Europäische Norm EN 10204 legt verschiedene Arten von Prüfdokumenten fest, die dem Kunden je nach den speziellen Anforderungen des jeweiligen Auftrags mitgeliefert werden. Diese Norm gilt zusätzlich zu anderen Normen, die die allgemeinen technischen Lieferbedingungen für das jeweilige Produkt festlegen.
Quadrant EPP freut sich, seinen Kunden die folgenden Qualitätszertifikate anbieten zu können:
2.1 Werksbescheinigung (Declaration of Compliance with the order)
2.2 Werkszeugnis
3.1 Abnahmeprüfzeugnis
Quadrant Engineering Plastic Products ist strengen Qualitätssicherungsverfahren verpflichtet, sowohl bei der Produktentwicklung als auch der -herstellung. Die Qualitätssysteme verschiedener Standorte wurden überprüft und wie folgt zugelassen:
| Quadrant Standort | ||
|---|---|---|
Belgien- Tielt | ISO 13485:2003 | |
| Belgien- Tielt - TC | ISO 9001:2008 | ISO 13485:2003 |
| Frankreich- Balan | ISO 9001:2008 | |
| Deutschland- Sinsheim | ISO 9001:2008 | ISO 13485:2010 |
| Deutschland- Vreden | ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 |
| Niederlande- Almelo | ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 |
| Polen - Poznan | ISO 9001:2008 | |
| Schweden - Arlöv | ISO 13485:2003 | |
| Schweiz- Lenzburg | ISO 9001:2008 | |
| Grossbritannien - Todmorden | ISO 9001:2008 | ISO14001:2004 |
Quadrant EPP beweist innerhalb spezieller Industriebereiche technische Kompetenz:
Quadrant EPP ist zugelassener Lieferant folgender Hersteller:
Quadrant EPP ist in der gesamten Industrie für innerbetriebliche - dem neuesten Stand der Technik entsprechende - Prüfmöglichkeiten bekannt. Wir sind qualifiziert alle Standardprüfserien durchzuführen, z.B. ISO/(IEC) und ASTM. Zusätzlich führen wir zahlreiche weitere Tests durch, z.B. Verschleiss- und Reibungsuntersuchungen, Druckversuche etc.
Wir stellen sicher, dass Ihr Kunststoffteil oder Ihre Kunststoffbaugruppe über eine ausreichende Dauerfestigkeit, Leistung und ein beständiges Erscheinungsbild verfügt - entsprechend Ihrer Vorgabe.
| Methode | Einheit | Prüfkosten € | |
|---|---|---|---|
Aschegehalt | -- | % | 110 |
Kugeldruckhärte | ISO 2039-1 | N/mm2 | 85 |
Druckversuch | ISO 604 | MPa | 275 |
Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 55 |
Lösungs-Viskosität | ISO 307 (for PA) | cm3/g | 110 |
Dimensionsstabilität | DIN 16985 | % | 135 |
DSC-Analyse (Glasübergangstemperatur, Wärmeleitfähigkeit, etc.) | ISO 11357 | °C | 140 |
Biegfestigkeit | ISO 178 | MPa MPa | 250 |
FT-IR | Auf Anfrage | ||
Gasdurchlässigkeit | Auf Anfrage | ||
Charpy Kerbschlagzähigkeit | ISO 179 / 1eA | kJ/m2 | 175 |
Charpy Schlagzähigkeit | ISO 179 / 1eA | kJ/m2 | 175 |
Izod Kerbschlagzähigkeit | ISO 180 / 1A | kJ/m2 | 175 |
MFR/MVR (Viskosität) | ISO 1133 | g/10' or ml/10' | 110 |
Extraktgehalt | DIN 53738 | % | Auf Anfrage |
MoS2 Gehalt | -- | % | 110 |
Rockwellhärte | ISO 2039-2 | -- | 85 |
Shore-Härte | ISO 868 | -- | 85 |
| Spezifischer Oberflächenwiderstand | -- | -- | 135 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | ISO 75 | °C | 350 |
Zugversuch | ISO 527 | MPa | 275 |
Wasseraufnahme | ISO 62 | % | 175 |
Verschleisswiderstand | -- | nm / km | 425 |
2007-2013 © the Quadrant group of companies. All rights reserved.